アイテムに手を加えることにより、その性能を引き上げる行為。
よって、もとになるアイテムが必要になります。
アイテム名の最初に「c:」や「s:」の付いていない、未強化のアイテム。
500Ria、1000Ria、2000Ria、4000Ria、8000Ria、16000Ria、32000Ria、64000Ria、125000Ria、256000Riaのうちから1つ選びます。
基本費用が高額なほど、アイテムの性能が上がります。
10点のポイントを、「攻撃/防御/射撃/魔法」の4項目に割り振ります。
ポイントを多く割り振った項目ほど、より性能が上がります。
ポイントを全く割り振らなかった項目は、性能が全く上がりません。
アイテムには特殊効果を追加することができます。
このとき基本費用とは別に、追加費用が必要になります。
強化する前から特殊効果がある場合は、新しい特殊効果に上書きされます。
ただし、
は、もとからある特殊効果を上書きしません。
| 特殊効果 | 表示 | 効果 | 追加費用/Ria |
|---|---|---|---|
| 攻撃力強化Lv1 | 攻撃力が通常より上昇(攻撃+5) | 1000 | |
| 攻撃力強化Lv2 | 攻撃力が通常より上昇(攻撃+10) | 5000 | |
| 攻撃力強化Lv3 | 攻撃力が通常より上昇(攻撃+15) | 25000 | |
| 射撃力強化Lv1 | 射撃力が通常より上昇(射撃+5) | 1000 | |
| 射撃力強化Lv2 | 射撃力が通常より上昇(射撃+10) | 5000 | |
| 射撃力強化Lv3 | 射撃力が通常より上昇(射撃+15) | 25000 | |
| クリティカルLv1 | 鋭Lv1 | クリティカルヒット率上昇 | 2000 |
| クリティカルLv2 | 鋭Lv2 | クリティカルヒット率上昇 | 10000 |
| 紅属性攻撃魔法 | 紅魔法 | 武器に紅属性付加、一定確率で敵全体に紅属性魔法追加発動 | 8000 |
| 蒼属性攻撃魔法 | 蒼魔法 | 武器に蒼属性付加、一定確率で敵全体に蒼属性魔法追加発動 | 8000 |
| 碧属性攻撃魔法 | 碧魔法 | 武器に碧属性付加、一定確率で敵全体に碧属性魔法追加発動 | 8000 |
| ☆光属性攻撃魔法 | 光魔法 | 武器に光属性付加、一定確率で敵全体に光属性魔法追加発動 | 10000 |
| ★闇属性攻撃魔法 | 闇魔法 | 武器に闇属性付加、一定確率で敵全体に闇属性魔法追加発動 | 10000 |
| 衝撃波 | 衝撃波 | 一定確率で敵単体に衝撃波(対空追加攻撃)を放つ | 12000 |
| 反撃能力 | 反撃能力 | 一定確率で敵の攻撃に反撃する | 12000 |
| 追加攻撃能力 | 追加攻撃 | 一定確率で追加攻撃する(武器熟練度によるダメージ) | 12000 |
| ディレイ効果 | ディレイ | 一定確率で敵単体をディレイさせる | 4000 |
| ★HP吸収Lv1 | 吸収Lv1 | 一定確率で敵単体のHPを吸収(与えたダメージの約33%) | 5000 |
| ★HP吸収Lv2 | 吸収Lv2 | 一定確率で敵単体のHPを吸収(与えたダメージの約66%) | 25000 |
| ★魔剣化 | 魔剣 | 攻撃+20、魔法+20、闇属性付加、一定確率で敵全体+自分に闇属性魔法追加発動 | 32000 |
| 名称 | 表示 | 効果 | 追加費用/Ria |
|---|---|---|---|
| 防御力強化Lv1 | 防御力が通常より上昇(防御+5) | 1200 | |
| 防御力強化Lv2 | 防御力が通常より上昇(防御+10) | 6000 | |
| 防御力強化Lv3 | 防御力が通常より上昇(防御+15) | 30000 | |
| スピードアップLv1 | 速Lv1 | 敏捷値が上昇 | 2000 |
| スピードアップLv2 | 速Lv2 | 敏捷値が上昇 | 10000 |
| 分身能力 | 分身能力 | 物理攻撃を2回回避できる | 8000 |
| 飛行能力 | 飛行能力 | ステータスが「飛行」になる(攻撃時は前衛・防御時は後衛扱いになる) | 10000 |
| 反撃能力 | 反撃能力 | 一定確率で敵の攻撃に反撃する | 12000 |
| 追加攻撃能力 | 追加攻撃 | 一定確率で追加攻撃する(武器熟練度によるダメージ) | 12000 |
| 自爆能力 | 自爆能力 | 戦闘不能時に自爆し、敵味方全体にダメージを与える | 5000 |
| 紅属性防御耐性 | 紅耐性 | 紅耐性Lv1がつく(紅属性のダメージを半減) | 8000 |
| 蒼属性防御耐性 | 蒼耐性 | 蒼耐性Lv1がつく(蒼属性のダメージを半減) | 8000 |
| 碧属性防御耐性 | 碧耐性 | 碧耐性Lv1がつく(碧属性のダメージを半減) | 8000 |
| ☆光属性防御耐性 | 光耐性 | 光耐性Lv1がつく(光属性のダメージを半減) | 10000 |
| ★闇属性防御耐性 | 闇耐性 | 闇耐性Lv1がつく(闇属性のダメージを半減) | 10000 |
| ☆HP回復Lv1 | 回復Lv1 | 毎ターン、7〜8のHPを回復する | 5000 |
| ☆HP回復Lv2 | 回復Lv2 | 毎ターン、15前後のHPを回復する | 25000 |
| ☆バリアシールド | バリア | 物理攻撃によるダメージが減少 | 32000 |
| 名称 | 表示 | 効果 | 追加費用/Ria |
|---|---|---|---|
| 攻撃力付加 | 攻撃力が通常より上昇(攻撃+5) | 1500 | |
| 防御力付加 | 防御力が通常より上昇(防御+5) | 1500 | |
| 射撃力付加 | 射撃力が通常より上昇(射撃+5) | 1500 | |
| 魔法力付加 | 魔法力が通常より上昇(魔法+5) | 1500 | |
| 紅属性防御耐性 | 紅耐性 | 紅耐性Lv1がつく(紅属性のダメージを半減) | 8000 |
| 蒼属性防御耐性 | 蒼耐性 | 蒼耐性Lv1がつく(蒼属性のダメージを半減) | 8000 |
| 碧属性防御耐性 | 碧耐性 | 碧耐性Lv1がつく(碧属性のダメージを半減) | 8000 |
| ☆光属性防御耐性 | 光耐性 | 光耐性Lv1がつく(光属性のダメージを半減) | 10000 |
| ★闇属性防御耐性 | 闇耐性 | 闇耐性Lv1がつく(闇属性のダメージを半減) | 10000 |
| 毒耐性 | 毒耐性 | ディレイ/毒に耐性がつく | 2000 |
| 麻痺耐性 | 麻痺耐性 | ディレイ/麻痺に耐性がつく | 2000 |
| 精神耐性 | 精神耐性 | ディレイ/精神(眠り・混乱)に耐性がつく | 2000 |
| 気絶耐性 | 気絶耐性 | ディレイ/気絶に耐性がつく | 8000 |
| ☆光の加護 | 光の加護 | 光耐性Lv1、闇弱点、ディレイ/毒/麻痺/精神(眠り・混乱)/気絶に弱耐性がつく | 30000 |
| ★闇の加護 | 闇の加護 | 闇耐性Lv1、光弱点、ディレイ/毒/麻痺/精神(眠り・混乱)/気絶に弱耐性がつく | 30000 |
☆のついた特殊効果は、エンジェルクラフトのみが付けられます。
★のついた特殊効果は、デビルクラフトのみが付けられます。
強化アイテムは、全角16文字以内の名前を付けられます。
ただし、半角カタカナ、タグは使えません。
アイテムの強化を行うと、「事故」が発生することがあります。
事故が発生すると、
といったことが起こります。
また、事故が発生すると、次の結果発表では強化が出来なくなります。